| Season | Zavasnik Gregor | Rozman Anže |
|---|---|---|
| 2016_L | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2016_Z | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2017_L | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2017_Z | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2018_L | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2018_Z | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2019_L | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
| 2019_Z | 1218 ±124 | 1230 ±99 |
Zavasnik Gregor | Rozman Anže |
|
1218 |
2016_L |
1133 |
| 4:6 6:1 11/9 |