| Season | Zavasnik Gregor | Jan Aleš |
|---|---|---|
| 2016_L | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2016_Z | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2017_L | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2017_Z | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2018_L | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2018_Z | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2019_L | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
| 2019_Z | 1218 ±124 | 1440 ±119 |
Zavasnik Gregor | Jan Aleš |
|
1218 |
2016_L |
1440 |
| 3:6 2:6 |