| Weisseisen Sandi | Bitežnik Miha | |
| 1824 | 2024_L | 1662 | 
| 4:6 6:1 11/9 | ||
| 1831 | 2023_L | 1665 | 
| 6:0 6:3 | ||
| 1828 | 2022_L | 1661 | 
| 3:6 4:6 | ||
| 1801 | 2017_L | 1559 | 
| 4:6 6:1 10/4 | ||
| 1762 | 2016_L | 1581 | 
| 6:4 2:6 10/4 | ||
| 1769 | 2014_Z | 1497 | 
| 6:3 6:2 | ||
| 1716 | 2014_L | 1518 | 
| 7:5 6:4 |