| Season | Vrhovnik Alen | Meršol Rok |
|---|---|---|
| 2021_L | 1560 ±89 | |
| 2021_Z | 1560 ±89 | |
| 2022_L | 1560 ±89 | |
| 2022_Z | 1560 ±89 | |
| 2023_L | 1560 ±89 | |
| 2023_Z | 1560 ±89 | |
| 2024_L | 1560 ±89 | |
| 2024_Z | 1560 ±89 | |
| 2025_L | 1560 ±89 | |
| 2025_Z | 1560 ±89 | |
| 2026_L | 1560 ±89 | |
| 2026_Z | 1560 ±89 |
Vrhovnik Alen | Meršol Rok |
|
1696 |
2025_L |
1629 |
| 6:2 4:6 10/7 | ||
1691 |
2024_L |
1642 |
| 0:6 4:6 | ||
| 6:0 6:1 | ||
1685 |
2023_L |
1629 |
| 7:6 4:6 4/10 |