| Season | Vrhovnik Alen | Logar Andraž |
|---|---|---|
| 2022_L | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2022_Z | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2023_L | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2023_Z | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2024_L | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2024_Z | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2025_L | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2025_Z | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2026_L | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
| 2026_Z | 1652 ±121 | 1441 ±125 |
Vrhovnik Alen | Logar Andraž |
|
1652 |
2022_L |
1441 |
| 6:1 6:2 |