| Season | Vrhovnik Alen | Levičnik Žane |
|---|---|---|
| 2022_L | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2022_Z | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2023_L | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2023_Z | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2024_L | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2024_Z | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2025_L | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2025_Z | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2026_L | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
| 2026_Z | 1652 ±121 | 1364 ±88 |
Vrhovnik Alen | Levičnik Žane |
|
1664 |
2022_Z |
1364 |
| 6:0 6:1 | ||
1652 |
2022_L |
1361 |
| 6:3 6:3 |