| Season | Vrhovnik Alen | Langerholz Maj |
|---|---|---|
| 2022_L | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2022_Z | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2023_L | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2023_Z | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2024_L | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2024_Z | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2025_L | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2025_Z | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2026_L | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
| 2026_Z | 1652 ±121 | 1643 ±103 |
Vrhovnik Alen | Langerholz Maj |
|
1664 |
2022_Z |
1643 |
| 4:6 2:6 |