| Season | Vrhovnik Alen | Demšar Andraž |
|---|---|---|
| 2022_L | 1652 ±121 | |
| 2022_Z | 1652 ±121 | |
| 2023_L | 1652 ±121 | |
| 2023_Z | 1652 ±121 | |
| 2024_L | 1652 ±121 | |
| 2024_Z | 1652 ±121 | |
| 2025_L | 1652 ±121 | |
| 2025_Z | 1652 ±121 | |
| 2026_L | 1652 ±121 | |
| 2026_Z | 1652 ±121 |
Vrhovnik Alen | Demšar Andraž |
|
1691 |
2024_L |
1527 |
| 3:6 6:1 10/0 |