| Season | Uranič Janez | Svoljšak Janez |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1641 ±110 | |
| 2014_L | 1641 ±110 | |
| 2014_Z | 1641 ±110 | |
| 2015_L | 1641 ±110 | |
| 2015_Z | 1641 ±110 | |
| 2016_L | 1641 ±110 | |
| 2016_Z | 1641 ±110 | |
| 2017_L | 1641 ±110 | |
| 2017_Z | 1641 ±110 | |
| 2018_L | 1641 ±110 | |
| 2018_Z | 1641 ±110 | |
| 2019_L | 1641 ±110 | |
| 2019_Z | 1641 ±110 | |
| 2020_L | 1641 ±110 | |
| 2021_L | 1641 ±110 | |
| 2021_Z | 1641 ±110 | |
| 2022_L | 1641 ±110 | |
| 2022_Z | 1641 ±110 | |
| 2023_L | 1641 ±110 | |
| 2023_Z | 1641 ±110 | |
| 2024_L | 1641 ±110 | |
| 2024_Z | 1641 ±110 | |
| 2025_L | 1641 ±110 | |
| 2025_Z | 1641 ±110 | |
| 2026_L | 1641 ±110 |
Uranič Janez | Svoljšak Janez |
|
1468 |
2019_L |
1679 |
| 6:2 0:6 6/10 | ||
1517 |
2016_L |
1680 |
| 2:6 6:2 10/5 | ||
1574 |
2014_Z |
1598 |
| 6:2 1:6 9/11 | ||
1651 |
2014_L |
1641 |
| 3:6 6:4 10/5 |