| Season | Uranič Andrej | Stopar Matjaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2014_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2014_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2015_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2015_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2016_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2016_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2017_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2017_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2018_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2018_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2019_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2019_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2020_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2021_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2021_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2022_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2022_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2023_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2023_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2024_L | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
| 2024_Z | 1513 ±155 | 1644 ±102 |
Uranič Andrej | Stopar Matjaž |
|
1489 |
2014_Z |
1584 |
| 6:4 3:6 10/8 | ||
1434 |
2014_L |
1644 |
| 4:6 1:6 | ||
1513 |
2013_Z |
1687 |
| 1:6 4:6 |