| Season | Uranič Andrej | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2020_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2024_L | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
| 2024_Z | 1513 ±155 | 1450 ±98 |
Uranič Andrej | Pogačnik Rok |
|
1542 |
2016_Z |
1490 |
| 7:5 6:1 | ||
1510 |
2015_Z |
1488 |
| 6:1 6:0 | ||
1434 |
2014_L |
1450 |
| 2:6 7:6 4/10 | ||
1513 |
2013_Z |
1409 |
| 6:4 6:2 |