| Season | Uranič Andrej | Kurent Metod |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1513 ±155 | |
| 2014_L | 1513 ±155 | |
| 2014_Z | 1513 ±155 | |
| 2015_L | 1513 ±155 | |
| 2015_Z | 1513 ±155 | |
| 2016_L | 1513 ±155 | |
| 2016_Z | 1513 ±155 | |
| 2017_L | 1513 ±155 | |
| 2017_Z | 1513 ±155 | |
| 2018_L | 1513 ±155 | |
| 2018_Z | 1513 ±155 | |
| 2019_L | 1513 ±155 | |
| 2019_Z | 1513 ±155 | |
| 2020_L | 1513 ±155 | |
| 2021_L | 1513 ±155 | |
| 2021_Z | 1513 ±155 | |
| 2022_L | 1513 ±155 | |
| 2022_Z | 1513 ±155 | |
| 2023_L | 1513 ±155 | |
| 2023_Z | 1513 ±155 | |
| 2024_L | 1513 ±155 | |
| 2024_Z | 1513 ±155 |
Uranič Andrej | Kurent Metod |
|
1542 |
2019_L |
1711 |
| 6:3 6:7 9/11 | ||
1539 |
2018_L |
1719 |
| 5:7 2:6 | ||
1533 |
2017_L |
1711 |
| 4:6 2:6 |