| Season | Tiringar Primož | Korenčan Aleš |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2014_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2014_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2015_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2015_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2016_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2016_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2017_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2017_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2018_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2018_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2019_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2019_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2020_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2021_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2021_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2022_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2022_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2023_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2023_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2024_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2024_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2025_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2025_Z | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
| 2026_L | 1452 ±155 | 1546 ±75 |
Tiringar Primož | Korenčan Aleš |
|
1490 |
2016_Z |
1561 |
| 1:6 2:6 | ||
1425 |
2014_L |
1546 |
| 1:6 2:6 | ||
1452 |
2013_Z |
1570 |
| 6:1 6:2 |