| Season | Svetičič Gregor | Kern Tomo |
|---|---|---|
| 2022_Z | 1314 ±112 | |
| 2023_L | 1314 ±112 | |
| 2023_Z | 1314 ±112 | |
| 2024_L | 1314 ±112 | |
| 2024_Z | 1314 ±112 | |
| 2025_L | 1314 ±112 | |
| 2025_Z | 1314 ±112 | |
| 2026_L | 1314 ±112 |
Svetičič Gregor | Kern Tomo |
|
1405 |
2025_Z |
1596 |
| 6:7 6:2 8/10 |