| Season | Stopar Matjaž | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1687 ±155 | 1450 ±98 |
Stopar Matjaž | Pogačnik Rok |
|
1644 |
2014_L |
1450 |
| 7:5 6:3 | ||
1687 |
2013_Z |
1409 |
| 6:2 6:4 |