| Season | Stopar Matjaž | Golob Iztok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1687 ±155 | 1312 ±114 |
| 2014_L | 1687 ±155 | 1312 ±114 |
| 2014_Z | 1687 ±155 | 1312 ±114 |
| 2015_L | 1687 ±155 | 1312 ±114 |
| 2015_Z | 1687 ±155 | 1312 ±114 |
Stopar Matjaž | Golob Iztok |
|
1644 |
2014_L |
1312 |
| 6:1 6:3 |