| Season | Sodnik Edvard | Uranič Andrej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1434 ±75 | |
| 2014_L | 1434 ±75 | |
| 2014_Z | 1434 ±75 | |
| 2015_L | 1434 ±75 | |
| 2015_Z | 1434 ±75 | |
| 2016_L | 1434 ±75 | |
| 2016_Z | 1434 ±75 | |
| 2017_L | 1434 ±75 | |
| 2017_Z | 1434 ±75 | |
| 2018_L | 1434 ±75 | |
| 2018_Z | 1434 ±75 | |
| 2019_L | 1434 ±75 | |
| 2019_Z | 1434 ±75 | |
| 2020_L | 1434 ±75 | |
| 2021_L | 1434 ±75 | |
| 2021_Z | 1434 ±75 | |
| 2022_L | 1434 ±75 | |
| 2022_Z | 1434 ±75 | |
| 2023_L | 1434 ±75 | |
| 2023_Z | 1434 ±75 | |
| 2024_L | 1434 ±75 | |
| 2024_Z | 1434 ±75 | |
| 2025_L | 1434 ±75 | |
| 2025_Z | 1434 ±75 | |
| 2026_L | 1434 ±75 | |
| 2026_Z | 1434 ±75 |
Sodnik Edvard | Uranič Andrej |
|
1722 |
2024_L |
1561 |
| 6:3 6:1 | ||
1746 |
2023_L |
1560 |
| 6:3 6:2 | ||
1738 |
2022_Z |
1557 |
| 6:4 6:1 | ||
1762 |
2022_L |
1555 |
| 6:1 6:2 | ||
1683 |
2015_L |
1461 |
| 6:3 7:5 |