| Season | Sodnik Edvard | Rozman Luka |
|---|---|---|
| 2015_L | 1683 ±108 | |
| 2015_Z | 1683 ±108 | |
| 2016_L | 1683 ±108 | |
| 2016_Z | 1683 ±108 | |
| 2017_L | 1683 ±108 | |
| 2017_Z | 1683 ±108 | |
| 2018_L | 1683 ±108 | |
| 2018_Z | 1683 ±108 | |
| 2019_L | 1683 ±108 | |
| 2019_Z | 1683 ±108 | |
| 2020_L | 1683 ±108 | |
| 2021_L | 1683 ±108 | |
| 2021_Z | 1683 ±108 | |
| 2022_L | 1683 ±108 | |
| 2022_Z | 1683 ±108 | |
| 2023_L | 1683 ±108 | |
| 2023_Z | 1683 ±108 | |
| 2024_L | 1683 ±108 |
Sodnik Edvard | Rozman Luka |
|
1722 |
2024_L |
1639 |
| 6:2 5:7 8/10 | ||
1746 |
2023_L |
1648 |
| 5:7 3:6 | ||
1762 |
2022_L |
1672 |
| 6:4 6:4 |