| Season | Rozman Luka | Sodnik Edvard |
|---|---|---|
| 2015_L | 1683 ±109 | |
| 2015_Z | 1683 ±109 | |
| 2016_L | 1683 ±109 | |
| 2016_Z | 1683 ±109 | |
| 2017_L | 1683 ±109 | |
| 2017_Z | 1683 ±109 | |
| 2018_L | 1683 ±109 | |
| 2018_Z | 1683 ±109 | |
| 2019_L | 1683 ±109 | |
| 2019_Z | 1683 ±109 | |
| 2020_L | 1683 ±109 | |
| 2021_L | 1683 ±109 | |
| 2021_Z | 1683 ±109 | |
| 2022_L | 1683 ±109 | |
| 2022_Z | 1683 ±109 | |
| 2023_L | 1683 ±109 | |
| 2023_Z | 1683 ±109 | |
| 2024_L | 1683 ±109 |
Rozman Luka | Sodnik Edvard |
|
1639 |
2024_L |
1722 |
| 2:6 7:5 10/8 | ||
1648 |
2023_L |
1746 |
| 7:5 6:3 | ||
1672 |
2022_L |
1762 |
| 4:6 4:6 |