| Season | Rozman Luka | Krajnc Timotej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1713 ±72 | |
| 2014_L | 1713 ±72 | |
| 2014_Z | 1713 ±72 | |
| 2015_L | 1713 ±72 | |
| 2015_Z | 1713 ±72 | |
| 2016_L | 1713 ±72 | |
| 2016_Z | 1713 ±72 | |
| 2017_L | 1713 ±72 | |
| 2017_Z | 1713 ±72 | |
| 2018_L | 1713 ±72 | |
| 2018_Z | 1713 ±72 | |
| 2019_L | 1713 ±72 | |
| 2019_Z | 1713 ±72 | |
| 2020_L | 1713 ±72 | |
| 2021_L | 1713 ±72 | |
| 2021_Z | 1713 ±72 | |
| 2022_L | 1713 ±72 | |
| 2022_Z | 1713 ±72 | |
| 2023_L | 1713 ±72 | |
| 2023_Z | 1713 ±72 | |
| 2024_L | 1713 ±72 | |
| 2024_Z | 1713 ±72 |
Rozman Luka | Krajnc Timotej |
|
1639 |
2024_L |
1748 |
| 6:7 1:6 | ||
1672 |
2022_L |
1741 |
| 4:6 4:6 | ||
1690 |
2021_Z |
1742 |
| 1:6 2:6 |