| Season | Rozman Luka | Jurca Luka |
|---|---|---|
| 2014_L | 1506 ±84 | |
| 2014_Z | 1506 ±84 | |
| 2015_L | 1506 ±84 | |
| 2015_Z | 1506 ±84 | |
| 2016_L | 1506 ±84 | |
| 2016_Z | 1506 ±84 | |
| 2017_L | 1506 ±84 | |
| 2017_Z | 1506 ±84 | |
| 2018_L | 1506 ±84 | |
| 2018_Z | 1506 ±84 | |
| 2019_L | 1506 ±84 | |
| 2019_Z | 1506 ±84 | |
| 2020_L | 1506 ±84 | |
| 2021_L | 1506 ±84 | |
| 2021_Z | 1506 ±84 | |
| 2022_L | 1506 ±84 | |
| 2022_Z | 1506 ±84 | |
| 2023_L | 1506 ±84 | |
| 2023_Z | 1506 ±84 | |
| 2024_L | 1506 ±84 | |
| 2024_Z | 1506 ±84 |
Rozman Luka | Jurca Luka |
|
1648 |
2023_L |
1630 |
| 4:6 6:3 10/7 | ||
1672 |
2022_L |
1636 |
| 6:4 3:6 10/7 | ||
1690 |
2021_Z |
1642 |
| 1:6 7:5 10/8 |