| Season | Ronner Robert | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Ronner Robert | Krišelj Tomaž |
|
1678 |
2017_L |
1398 |
| 6:2 6:3 | ||
1701 |
2016_L |
1386 |
| 6:2 6:4 |