| Season | Pogačnik Rok | Hadžič Safet |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2014_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2014_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2015_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2015_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2016_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2016_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2017_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2017_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2018_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2018_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2019_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2019_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2020_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2021_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2021_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2022_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2022_Z | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
| 2023_L | 1409 ±155 | 1512 ±87 |
Pogačnik Rok | Hadžič Safet |
|
1490 |
2016_Z |
1554 |
| 2:6 7:6 9/11 | ||
1492 |
2016_L |
1564 |
| 4:6 3:6 | ||
1488 |
2015_Z |
1515 |
| 6:1 3:6 7/10 | ||
1484 |
2015_L |
1543 |
| 6:4 6:7 10/8 | ||
1450 |
2014_L |
1512 |
| 6:4 6:1 |