| Season | Perne Roman | Bunderla Matic |
|---|---|---|
| 2023_Z | 1306 ±93 | |
| 2024_L | 1306 ±93 | |
| 2024_Z | 1306 ±93 | |
| 2025_L | 1306 ±93 | |
| 2025_Z | 1306 ±93 | |
| 2026_L | 1306 ±93 |
Perne Roman | Bunderla Matic |
|
1497 |
2026_L |
1386 |
| 6:2 3:6 7/10 | ||
1537 |
2025_L |
1344 |
| 6:2 6:0 | ||
1513 |
2024_Z |
1325 |
| 6:3 6:1 |