| Season | Noč Boštjan | Zakotnik Andrej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2014_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2014_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2015_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2015_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2016_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2016_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2017_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2017_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2018_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2018_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2019_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2019_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2020_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2021_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2021_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2022_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2022_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2023_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2023_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2024_L | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
| 2024_Z | 1648 ±155 | 1364 ±156 |
Noč Boštjan | Zakotnik Andrej |
|
1661 |
2019_Z |
1397 |
| 6:4 6:1 | ||
| 4:6 2:6 | ||
1647 |
2016_L |
1395 |
| 6:4 6:0 | ||
1648 |
2013_Z |
1364 |
| 6:2 6:2 |