| Season | Noč Boštjan | Uranič Janez |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2014_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2014_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2015_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2015_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2016_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2016_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2017_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2017_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2018_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2018_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2019_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2019_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2020_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2021_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2021_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2022_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2022_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2023_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2023_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2024_L | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
| 2024_Z | 1648 ±155 | 1651 ±128 |
Noč Boštjan | Uranič Janez |
|
1669 |
2018_L |
1469 |
| 6:3 6:7 10/6 | ||
1647 |
2016_L |
1517 |
| 4:6 5:7 | ||
1727 |
2014_Z |
1574 |
| 6:2 6:1 |