| Season | Noč Boštjan | Tiringar Primož |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2014_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2014_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2015_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2015_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2016_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2016_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2017_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2017_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2018_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2018_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2019_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2019_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2020_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2021_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2021_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2022_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2022_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2023_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2023_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2024_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2024_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2025_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2025_Z | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
| 2026_L | 1648 ±155 | 1425 ±97 |
Noč Boštjan | Tiringar Primož |
|
1657 |
2021_Z |
1573 |
| 6:1 6:3 | ||
1661 |
2019_Z |
1569 |
| 4:6 4:6 | ||
1689 |
2018_Z |
1564 |
| 6:0 6:0 | ||
1669 |
2018_L |
1564 |
| 4:6 6:3 10/4 | ||
1665 |
2016_Z |
1490 |
| 6:1 6:1 | ||
1727 |
2014_Z |
1446 |
| 6:0 6:3 |