| Season | Noč Boštjan | Sintič Boris |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2014_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2014_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2015_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2015_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2016_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2016_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2017_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2017_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2018_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2018_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2019_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2019_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2020_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2021_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2021_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2022_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2022_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2023_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2023_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2024_L | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
| 2024_Z | 1648 ±155 | 1596 ±128 |
Noč Boštjan | Sintič Boris |
|
1680 |
2017_L |
1473 |
| 6:0 7:5 | ||
1647 |
2016_L |
1462 |
| 6:2 6:4 |