| Season | Mrvar Darko | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1594 ±155 | 1450 ±98 |
Mrvar Darko | Pogačnik Rok |
|
1710 |
2015_Z |
1488 |
| 7:5 4:6 10/6 |