| Season | Mohorič Matej | Meršol Rok |
|---|---|---|
| 2021_L | 1560 ±89 | |
| 2021_Z | 1560 ±89 | |
| 2022_L | 1560 ±89 | |
| 2022_Z | 1560 ±89 | |
| 2023_L | 1560 ±89 | |
| 2023_Z | 1560 ±89 | |
| 2024_L | 1560 ±89 | |
| 2024_Z | 1560 ±89 | |
| 2025_L | 1560 ±89 | |
| 2025_Z | 1560 ±89 | |
| 2026_L | 1560 ±89 |
Mohorič Matej | Meršol Rok |
|
1825 |
2025_L |
1629 |
| 3:6 6:3 10/8 |