| Season | Meršol Rok | Tiringar Primož |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1425 ±97 | |
| 2014_L | 1425 ±97 | |
| 2014_Z | 1425 ±97 | |
| 2015_L | 1425 ±97 | |
| 2015_Z | 1425 ±97 | |
| 2016_L | 1425 ±97 | |
| 2016_Z | 1425 ±97 | |
| 2017_L | 1425 ±97 | |
| 2017_Z | 1425 ±97 | |
| 2018_L | 1425 ±97 | |
| 2018_Z | 1425 ±97 | |
| 2019_L | 1425 ±97 | |
| 2019_Z | 1425 ±97 | |
| 2020_L | 1425 ±97 | |
| 2021_L | 1425 ±97 | |
| 2021_Z | 1425 ±97 | |
| 2022_L | 1425 ±97 | |
| 2022_Z | 1425 ±97 | |
| 2023_L | 1425 ±97 | |
| 2023_Z | 1425 ±97 | |
| 2024_L | 1425 ±97 | |
| 2024_Z | 1425 ±97 | |
| 2025_L | 1425 ±97 | |
| 2025_Z | 1425 ±97 | |
| 2026_L | 1425 ±97 |
Meršol Rok | Tiringar Primož |
|
1629 |
2023_L |
1563 |
| 6:4 6:3 | ||
1612 |
2022_L |
1568 |
| 6:0 6:3 | ||
1560 |
2021_Z |
1573 |
| 6:2 6:4 | ||
1615 |
2021_L |
1565 |
| 6:7 6:3 10/2 |