| Season | Meršol Rok | Mohorič Matej |
|---|---|---|
| 2021_L | 1615 ±120 | |
| 2021_Z | 1615 ±120 | |
| 2022_L | 1615 ±120 | |
| 2022_Z | 1615 ±120 | |
| 2023_L | 1615 ±120 | |
| 2023_Z | 1615 ±120 | |
| 2024_L | 1615 ±120 | |
| 2024_Z | 1615 ±120 | |
| 2025_L | 1615 ±120 | |
| 2025_Z | 1615 ±120 | |
| 2026_L | 1615 ±120 |
Meršol Rok | Mohorič Matej |
|
1629 |
2025_L |
1825 |
| 6:3 3:6 8/10 |