| Season | Meršol Rok | Demšar Andraž |
|---|---|---|
| 2021_L | 1615 ±120 | |
| 2021_Z | 1615 ±120 | |
| 2022_L | 1615 ±120 | |
| 2022_Z | 1615 ±120 | |
| 2023_L | 1615 ±120 | |
| 2023_Z | 1615 ±120 | |
| 2024_L | 1615 ±120 | |
| 2024_Z | 1615 ±120 | |
| 2025_L | 1615 ±120 | |
| 2025_Z | 1615 ±120 | |
| 2026_L | 1615 ±120 |
Meršol Rok | Demšar Andraž |
|
1640 |
2026_L |
1512 |
| 7:5 6:1 | ||
1644 |
2025_Z |
1522 |
| 6:0 6:0 | ||
1642 |
2024_L |
1527 |
| 6:7 6:3 11/9 |