| Season | Langerholz Maj | Sajovic Urban |
|---|---|---|
| 2018_Z | 1298 ±85 | |
| 2019_L | 1298 ±85 | |
| 2019_Z | 1298 ±85 | |
| 2020_L | 1298 ±85 | |
| 2021_L | 1298 ±85 | |
| 2021_Z | 1298 ±85 | |
| 2022_L | 1298 ±85 | |
| 2022_Z | 1298 ±85 | |
| 2023_L | 1298 ±85 |
Langerholz Maj | Sajovic Urban |
|
1643 |
2022_Z |
1431 |
| 4:6 4:6 | ||
| 6:3 6:1 |