| Season | Kurent Metod | Horvat Joško |
|---|---|---|
| 2015_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2015_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2016_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2016_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2017_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2017_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2018_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2018_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2019_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2019_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2020_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2021_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2021_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2022_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2022_Z | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
| 2023_L | 1712 ±106 | 1174 ±88 |
Kurent Metod | Horvat Joško |
|
1712 |
2015_L |
1180 |
| 6:1 6:2 |