| Season | Kurent Metod | Bubnjič Ivo |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1767 ±98 | |
| 2014_L | 1767 ±98 | |
| 2014_Z | 1767 ±98 | |
| 2015_L | 1767 ±98 | |
| 2015_Z | 1767 ±98 | |
| 2016_L | 1767 ±98 | |
| 2016_Z | 1767 ±98 | |
| 2017_L | 1767 ±98 | |
| 2017_Z | 1767 ±98 | |
| 2018_L | 1767 ±98 | |
| 2018_Z | 1767 ±98 | |
| 2019_L | 1767 ±98 | |
| 2019_Z | 1767 ±98 | |
| 2020_L | 1767 ±98 | |
| 2021_L | 1767 ±98 | |
| 2021_Z | 1767 ±98 | |
| 2022_L | 1767 ±98 | |
| 2022_Z | 1767 ±98 | |
| 2023_L | 1767 ±98 |
Kurent Metod | Bubnjič Ivo |
|
1711 |
2019_L |
1792 |
| 4:6 3:6 | ||
1711 |
2017_L |
1765 |
| 0:6 1:6 |