| Season | Kunej Primož | Uranič Janez |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2014_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2015_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2015_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2016_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2016_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2017_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2017_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2018_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2018_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2019_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2019_Z | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2020_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
| 2021_L | 1572 ±128 | 1574 ±94 |
Kunej Primož | Uranič Janez |
|
1572 |
2014_L |
1651 |
| 0:6 6:3 9/11 |