| Season | Kunej Primož | Pikl Tine |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | |
| 2014_Z | 1572 ±128 | |
| 2015_L | 1572 ±128 | |
| 2015_Z | 1572 ±128 | |
| 2016_L | 1572 ±128 | |
| 2016_Z | 1572 ±128 | |
| 2017_L | 1572 ±128 | |
| 2017_Z | 1572 ±128 |
Kunej Primož | Pikl Tine |
|
1603 |
2016_Z |
1769 |
| 1:6 2:6 |