| Season | Kunej Primož | Jerman Matjaž |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
| 2014_Z | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
| 2015_L | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
| 2015_Z | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
| 2016_L | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
| 2016_Z | 1572 ±128 | 1658 ±149 |
Kunej Primož | Jerman Matjaž |
|
1603 |
2016_Z |
1593 |
| 7:5 7:5 |