| Season | Kunej Primož | Gorjanc Marko |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2014_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2015_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2015_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2016_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2016_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2017_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2017_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2018_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2018_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2019_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2019_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2020_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2021_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2021_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2022_L | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
| 2022_Z | 1572 ±128 | 1689 ±147 |
Kunej Primož | Gorjanc Marko |
|
1603 |
2016_Z |
1591 |
| 6:7 6:4 9/11 |