| Season | Kunej Primož | Benedičič Blaž |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | |
| 2014_Z | 1572 ±128 | |
| 2015_L | 1572 ±128 | |
| 2015_Z | 1572 ±128 | |
| 2016_L | 1572 ±128 | |
| 2016_Z | 1572 ±128 | |
| 2017_L | 1572 ±128 | |
| 2017_Z | 1572 ±128 | |
| 2018_L | 1572 ±128 | |
| 2018_Z | 1572 ±128 | |
| 2019_L | 1572 ±128 |
Kunej Primož | Benedičič Blaž |
|
1603 |
2016_Z |
1497 |
| 5:7 6:2 10/4 |