| Season | Kunej Primož | Štular Miha |
|---|---|---|
| 2014_L | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
| 2014_Z | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
| 2015_L | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
| 2015_Z | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
| 2016_L | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
| 2016_Z | 1572 ±128 | 1738 ±128 |
Kunej Primož | Štular Miha |
|
1572 |
2014_L |
1738 |
| 0:6 4:6 |