| Season | Križnar Andi | Jazbinšek Janez |
|---|---|---|
| 2014_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2014_Z | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2015_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2015_Z | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2016_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2016_Z | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2017_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2017_Z | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2018_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2018_Z | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
| 2019_L | 1280 ±128 | 1504 ±134 |
Križnar Andi | Jazbinšek Janez |
|
1365 |
2017_L |
1340 |
| 4:6 7:5 10/8 | ||
1286 |
2015_L |
1377 |
| 6:3 6:4 |