| Season | Krišelj Tomaž | Tiringar Primož |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2014_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2014_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2015_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2015_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2016_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2016_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2017_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2017_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2018_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2018_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2019_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2019_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2020_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2021_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2021_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2022_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2022_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2023_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2023_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2024_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2024_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2025_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2025_Z | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
| 2026_L | 1481 ±171 | 1425 ±97 |
Krišelj Tomaž | Tiringar Primož |
|
1336 |
2026_L |
1551 |
| 3:6 3:6 | ||
1366 |
2022_Z |
1572 |
| 1:6 2:6 | ||
1354 |
2021_L |
1565 |
| 2:6 4:6 | ||
1355 |
2019_Z |
1569 |
| 1:6 0:6 | ||
| 1:6 0:6 | ||
1374 |
2017_Z |
1548 |
| 0:6 3:6 | ||
1398 |
2017_L |
1532 |
| 0:6 0:6 |