| Season | Krišelj Tomaž | Hribar Andrej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1481 ±171 | |
| 2014_L | 1481 ±171 | |
| 2014_Z | 1481 ±171 | |
| 2015_L | 1481 ±171 | |
| 2015_Z | 1481 ±171 | |
| 2016_L | 1481 ±171 | |
| 2016_Z | 1481 ±171 | |
| 2017_L | 1481 ±171 | |
| 2017_Z | 1481 ±171 | |
| 2018_L | 1481 ±171 | |
| 2018_Z | 1481 ±171 | |
| 2019_L | 1481 ±171 | |
| 2019_Z | 1481 ±171 | |
| 2020_L | 1481 ±171 | |
| 2021_L | 1481 ±171 | |
| 2021_Z | 1481 ±171 | |
| 2022_L | 1481 ±171 | |
| 2022_Z | 1481 ±171 | |
| 2023_L | 1481 ±171 | |
| 2023_Z | 1481 ±171 | |
| 2024_L | 1481 ±171 | |
| 2024_Z | 1481 ±171 | |
| 2025_L | 1481 ±171 | |
| 2025_Z | 1481 ±171 | |
| 2026_L | 1481 ±171 |
Krišelj Tomaž | Hribar Andrej |
|
1342 |
2025_Z |
1413 |
| 0:6 3:6 | ||
1362 |
2024_Z |
1389 |
| 6:4 7:6 | ||
1365 |
2024_L |
1403 |
| 3:6 7:6 6/10 | ||
1367 |
2023_Z |
1356 |
| 0:6 6:4 10/6 | ||
1366 |
2023_L |
1303 |
| 5:7 4:6 | ||
1366 |
2022_Z |
1237 |
| 6:3 6:2 | ||
1360 |
2022_L |
1211 |
| 6:1 6:0 |