| Season | Krišelj Tomaž | Bečarski Boško |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1481 ±171 | |
| 2014_L | 1481 ±171 | |
| 2014_Z | 1481 ±171 | |
| 2015_L | 1481 ±171 | |
| 2015_Z | 1481 ±171 | |
| 2016_L | 1481 ±171 | |
| 2016_Z | 1481 ±171 | |
| 2017_L | 1481 ±171 | |
| 2017_Z | 1481 ±171 | |
| 2018_L | 1481 ±171 | |
| 2018_Z | 1481 ±171 | |
| 2019_L | 1481 ±171 | |
| 2019_Z | 1481 ±171 | |
| 2020_L | 1481 ±171 | |
| 2021_L | 1481 ±171 | |
| 2021_Z | 1481 ±171 | |
| 2022_L | 1481 ±171 | |
| 2022_Z | 1481 ±171 | |
| 2023_L | 1481 ±171 | |
| 2023_Z | 1481 ±171 | |
| 2024_L | 1481 ±171 | |
| 2024_Z | 1481 ±171 | |
| 2025_L | 1481 ±171 | |
| 2025_Z | 1481 ±171 | |
| 2026_L | 1481 ±171 |
Krišelj Tomaž | Bečarski Boško |
|
1365 |
2024_L |
1375 |
| 2:6 7:5 10/8 | ||
1366 |
2023_L |
1390 |
| 6:2 4:6 11/9 | ||
1360 |
2022_L |
1393 |
| 2:6 6:3 6/10 | ||
1355 |
2019_Z |
1393 |
| 6:2 6:2 | ||
1359 |
2019_L |
1413 |
| 4:6 3:6 | ||
1361 |
2018_L |
1380 |
| 2:6 3:6 | ||
1374 |
2017_Z |
1392 |
| 6:4 6:4 | ||
1398 |
2017_L |
1441 |
| 2:6 2:6 | ||
1386 |
2016_L |
1519 |
| 3:6 3:6 |