| Season | Krišelj Tomaž | Aleš Luka |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1481 ±171 | |
| 2014_L | 1481 ±171 | |
| 2014_Z | 1481 ±171 | |
| 2015_L | 1481 ±171 | |
| 2015_Z | 1481 ±171 | |
| 2016_L | 1481 ±171 | |
| 2016_Z | 1481 ±171 | |
| 2017_L | 1481 ±171 | |
| 2017_Z | 1481 ±171 | |
| 2018_L | 1481 ±171 | |
| 2018_Z | 1481 ±171 | |
| 2019_L | 1481 ±171 | |
| 2019_Z | 1481 ±171 | |
| 2020_L | 1481 ±171 | |
| 2021_L | 1481 ±171 | |
| 2021_Z | 1481 ±171 | |
| 2022_L | 1481 ±171 | |
| 2022_Z | 1481 ±171 | |
| 2023_L | 1481 ±171 | |
| 2023_Z | 1481 ±171 | |
| 2024_L | 1481 ±171 | |
| 2024_Z | 1481 ±171 | |
| 2025_L | 1481 ±171 | |
| 2025_Z | 1481 ±171 | |
| 2026_L | 1481 ±171 |
Krišelj Tomaž | Aleš Luka |
|
1362 |
2024_Z |
1349 |
| 6:0 1:6 8/10 | ||
1367 |
2023_Z |
1324 |
| 6:3 6:2 | ||
1366 |
2022_Z |
1320 |
| 7:5 6:3 | ||
1360 |
2022_L |
1321 |
| 6:0 3:6 5/10 | ||
1354 |
2021_L |
1317 |
| 6:0 3:6 10/8 | ||
1353 |
2020_L |
1322 |
| 6:0 6:3 | ||
1400 |
2016_Z |
1278 |
| 6:0 6:4 |