| Season | Kovačič Tomo | Bečarski Boško |
|---|---|---|
| 2015_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2015_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2016_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2016_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2017_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2017_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2018_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2018_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2019_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2019_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2020_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2021_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2021_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2022_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2022_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2023_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2023_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2024_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2024_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2025_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2025_Z | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
| 2026_L | 1501 ±106 | 1670 ±126 |
Kovačič Tomo | Bečarski Boško |
|
1434 |
2025_L |
1346 |
| 6:1 6:2 | ||
1444 |
2024_L |
1375 |
| 6:2 6:3 | ||
1454 |
2022_L |
1393 |
| 7:6 3:6 9/4 | ||
1566 |
2017_L |
1441 |
| 6:0 6:2 | ||
1558 |
2016_L |
1519 |
| 6:4 6:1 |