| Season | Korenčan Aleš | Uranič Andrej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2014_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2014_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2015_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2015_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2016_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2016_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2017_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2017_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2018_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2018_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2019_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2019_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2020_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2021_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2021_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2022_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2022_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2023_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2023_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2024_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2024_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2025_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2025_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2026_L | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
| 2026_Z | 1570 ±155 | 1434 ±75 |
Korenčan Aleš | Uranič Andrej |
|
1626 |
2024_Z |
1572 |
| 7:5 6:4 | ||
1625 |
2024_L |
1561 |
| 4:6 1:6 | ||
1637 |
2023_L |
1560 |
| 6:1 2:6 10/8 | ||
1647 |
2022_Z |
1557 |
| 6:0 6:2 | ||
1640 |
2022_L |
1555 |
| 6:4 6:4 | ||
1638 |
2021_Z |
1560 |
| 6:2 6:3 | ||
1615 |
2019_Z |
1549 |
| 6:4 6:3 | ||
| 6:4 6:4 | ||
1593 |
2019_L |
1542 |
| 6:1 6:4 | ||
1581 |
2018_Z |
1531 |
| 6:1 6:3 | ||
1578 |
2018_L |
1539 |
| 5:7 6:3 10/2 | ||
1568 |
2017_Z |
1532 |
| 6:4 6:2 | ||
1552 |
2017_L |
1533 |
| 6:4 6:3 | ||
1561 |
2016_Z |
1542 |
| 4:6 6:2 10/6 | ||
1547 |
2016_L |
1518 |
| 1:6 4:6 | ||
1543 |
2015_Z |
1510 |
| 6:4 6:2 | ||
1551 |
2015_L |
1461 |
| 6:4 6:3 | ||
1526 |
2014_Z |
1489 |
| 6:2 6:7 6/10 | ||
1546 |
2014_L |
1434 |
| 6:3 6:3 | ||
| 6:3 6:7 12/10 | ||
1570 |
2013_Z |
1513 |
| 5:7 6:3 8/10 |