| Season | Korenčan Aleš | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2020_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2024_L | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
| 2024_Z | 1570 ±155 | 1450 ±98 |
Korenčan Aleš | Pogačnik Rok |
|
1561 |
2016_Z |
1490 |
| 7:6 6:3 | ||
1543 |
2015_Z |
1488 |
| 2:6 6:4 6/10 | ||
1546 |
2014_L |
1450 |
| 6:3 6:1 | ||
1570 |
2013_Z |
1409 |
| 6:3 6:4 |